Aktuelles
ept Produkte
Abbildung ähnlich
Spezifikation | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
---|---|
Gütestufe | 2 |
Anzahl Kontakte | 48 |
Anschlusstechnik | Löttechnik |
Anschlusslänge | 22 mm |
Leiterplattenabstand | 34.1 mm |
Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
Isolierkörper | PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 |
---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Rastermaß | 5.08 x 3.81 mm |
---|---|
Steckkraft | < 75 N |
Ziehkraft pro Kontakt | >0.2 N |
Lebensdauer | 400 Steckzyklen |
Betriebsstrom | 5.6 A |
---|---|
Durchgangswiderstand | <15 mΩ |
Luft- und Kriechstrecke | K: ≥ 3.0 mm, L: ≥ 1.6 mm |
Isolationswiderstand | >106 MΩ |
Prüfspannung | 1550 V |
Löttemperatur | bis 260°C |
---|
UL file | E130314 |
---|---|
Umwelt | RoHS konform |
Details entnehmen Sie bitte der Kundenzeichnung unter Downloads oder wenden Sie sich direkt an ept.
Schichtaufbau nach IEC 60352-5
Geeignet für Steckverbinder der Bauform B, C, D, E, F flach, G flach, M Federleisten und R Messerleisten | ||||||
![]() | ![]() | |||||
Kräfte | Artikelnummer | Leiterplattendicke | ||||
Steckweise | Fm | nicht gelötet Fh | gelötet Fh | 110-40064C1 | 1.6 mm | |
eingerastet | < 20 N | > 10 N | > 25 N | 110-40064C2 | 2.4 mm | |
auf Spannung | < 20 N | > 5 N | > 25 N | 110-40064C3 | 3.6 mm |
DIN 41612 Kodierung Bauform D, E, F und G
Artikelnummer 106-10001
Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch
Karton
19 Stk / Karton
10 Karton / Box
Finden Sie den passenden Steckverbinder für Ihre Anforderungen
Anfassen erlaubt - jetzt hier gratis anfordern!
Jetzt zum EPT Newsletter anmelden und gratis Whitepaper "Robustheit bei Steckverbindern" erhalten!
Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.