Aktuelles
ept Produkte
Abbildung ähnlich
Spezifikation | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
---|---|
Gütestufe | 2 |
Anzahl Kontakte | 11 |
Anschlusstechnik | Löttechnik |
Anschlusslänge | 5 mm |
Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
Isolierkörper | PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 |
---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Rastermaß | 7.62 mm |
---|---|
Steckkraft | < 80 N |
Ziehkraft pro Kontakt | > 0.2 N |
Lebensdauer | 400 Steckzyklen |
Betriebsstrom | 15 A |
---|---|
Durchgangswiderstand | <8 mΩ |
Luft- und Kriechstrecke | K: ≥ 8.0 mm, L: ≥ 4.5 mm |
Isolationswiderstand | >106 MΩ |
Prüfspannung | 3100 V |
Löttemperatur | bis 260°C |
---|
Umwelt | RoHS konform |
---|
Details entnehmen Sie bitte der Kundenzeichnung unter Downloads oder wenden Sie sich direkt an ept.
Schichtaufbau nach IEC 60352-5
DIN 41612 Kodierung Bauform H11 und H15
Artikelnummer 114-30000
Karton
26 Stk / Karton
10 Karton / Box
Finden Sie den passenden Steckverbinder für Ihre Anforderungen
Anfassen erlaubt - jetzt hier gratis anfordern!
Jetzt zum EPT Newsletter anmelden und gratis Whitepaper "Robustheit bei Steckverbindern" erhalten!
Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.