Aktuelles
ept Produkte
Abbildung ähnlich
Spezifikation | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
---|---|
Gütestufe | 2 |
Anzahl Kontakte | 64 |
Anschlusstechnik | Löttechnik |
Anschlusslänge | 3 mm |
Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
Isolierkörper | PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 |
---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Rastermaß | 2.54 mm |
---|---|
Steckkraft | < 60 N |
Ziehkraft pro Kontakt | > 0.15 N |
Lebensdauer | 400 Steckzyklen |
Betriebsstrom | 1.5 A |
---|---|
Durchgangswiderstand | <20 mΩ |
Luft- und Kriechstrecke | ≥ 1.2 mm |
Isolationswiderstand | >106 MΩ |
Prüfspannung | 1000 V |
Löttemperatur | bis 260°C |
---|
UL file | E130314 |
---|---|
Umwelt | RoHS konform |
Details entnehmen Sie bitte der Kundenzeichnung unter Downloads oder wenden Sie sich direkt an ept.
Schichtaufbau nach IEC 60352-5
Geeignet für Steckverbinder der Bauform B, C, D, E, F, G, Messerleisten und R Federleisten | ||||||
![]() | ![]() | |||||
Steckweise | Kräfte | Leiterplattendicke | Artikelnummer | |||
Fm | nicht gelötet Fh | gelötet Fh | 116-40054C1 | |||
eingerastet | < 30 N | > 10 N | > 20 N | ≤ 1.6 mm | ||
auf Spannung | < 30 N | > 7.5 N | > 20 N | > 1.6 mm |
Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch
Tube
27 Stk / Tube
16 Tube / Box
Finden Sie den passenden Steckverbinder für Ihre Anforderungen
Anfassen erlaubt - jetzt hier gratis anfordern!
Jetzt zum EPT Newsletter anmelden und gratis Whitepaper "Robustheit bei Steckverbindern" erhalten!
Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.