Aktuelles
ept Produkte
Abbildung ähnlich
Gütestufe IEC 60512-9-1:2010 | 1 |
---|---|
Anzahl Kontakte | 52 |
Anschlusstechnik | SMT |
Leiterplattenabstand | 6.00 mm bis 10.50 mm |
Betriebstemperatur | -55°C bis + 125°C |
Isolierkörper | LCP, UL 94 V-0 |
---|---|
CTI Wert IEC 60112 | 150 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Au über Ni |
Anschlussbereich | Sn über Ni |
Rastermaß | 0.8 mm |
---|---|
Steckkraft pro Kontakt | ≤ 0.5 N |
Ziehkraft pro Kontakt | ≤ 0.4 N |
Lebensdauer IEC 60512-9-1 | 500 Steckzyklen |
Koplanarität | ≤ 0.1 mm |
Schwingen, sinusförmig IEC 60512-6-4 | 10 - 2000 Hz, 20g |
Kontaktstörungen während Schwingen, sinusförmig IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
Schocken, halbsinusförmig IEC 60512-6-3 | 50g, 11 ms |
Kontakstörungen während Schocken, halbsinusförmig IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
Betriebsstrom IEC 60512-5-2 | 1.7 A bei 20°C (52-polig) |
---|---|
Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1 | ≤ 20 mΩ |
Luft- und Kriechstrecke | 0.25 mm |
Isolationswiderstand IEC 60512-3-1 | > 5 GΩ |
Prüfspannung IEC 60512-4-1 | 500 VAC |
Datenübertragung | 16 Gbit/s |
Löttemperatur JEDEC J-STD-020E | 20 - 40 s bei 260°C |
---|---|
MSL JEDEC J-STD-020E | 1 |
Bestückung | Pick and Place |
UL file | E130314 |
---|---|
Umwelt | RoHS konform |
Details entnehmen Sie bitte der Kundenzeichnung unter Downloads oder wenden Sie sich direkt an ept.
Schichtaufbau nach IEC 60352-5
Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch
Tape and Reel
500 Stk / Reel
Finden Sie den passenden Steckverbinder für Ihre Anforderungen
Anfassen erlaubt - jetzt hier gratis anfordern!
Jetzt zum EPT Newsletter anmelden und gratis Whitepaper "Robustheit bei Steckverbindern" erhalten!
Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.