- zurück
- Beschreibung
- Technische Daten
- Passende Produkte
- Modifikationen
- Verpackung
- Downloads
- Lagerbestandsabfrage
Zero8 socket mid-profile ungeschirmt Art.Nr. 406-53032-51

Abbildung ähnlich
Parallel
SMT
High Density
High Speed
Rugged

- Polzahl 32
- Bauhöhe 7.85 mm
- Anschlusstechnik SMT
- Raster 0.8 mm
- Performance level 1
Zeichnungen
Weitere Informationen
Lieferzeit
Technische Daten
Grundlagen
| Gütestufe IEC 60512-9-1:2010 | 1 |
|---|---|
| Anzahl Kontakte | 32 |
| Anschlusstechnik | SMT |
| Leiterplattenabstand | 9.00 mm bis 18.0 mm |
| Betriebstemperatur | -55°C bis + 125°C |
Material
| Isolierkörper | LCP, UL 94 V-0 |
|---|---|
| CTI Wert IEC 60112 | 150 |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontaktbeschichtung | Au über Ni |
| Anschlussbereich | Sn über Ni |
Mechanisch
| Rastermaß | 0.8 mm |
|---|---|
| Steckkraft pro Kontakt | ≤ 0.5 N |
| Ziehkraft pro Kontakt | ≤ 0.4 N |
| Lebensdauer IEC 60512-9-1 | 500 Steckzyklen |
| Koplanarität | ≤ 0.1 mm |
| Schwingen, sinusförmig IEC 60512-6-4 | 10 - 2000 Hz, 20g |
| Kontaktstörungen während Schwingen, sinusförmig IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
| Schocken, halbsinusförmig IEC 60512-6-3 | 50g, 11 ms |
| Kontakstörungen während Schocken, halbsinusförmig IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
Elektrisch
| Betriebsstrom IEC 60512-5-2 | 1.7 A pro Pin bei 20°C (80 von 80 Pins bestromt) 5.5 A pro Pin bei 20°C (2 von 80 Pins bestromt) 5.1 A pro Pin bei 20°C (4 von 80 Pins bestromt) |
|---|---|
| Durchgangswiderstand IEC 60512-2-1 | ≤ 20 mΩ |
| Luft- und Kriechstrecke | 0.25 mm |
| Isolationswiderstand IEC 60512-3-1 | > 5 GΩ |
| Prüfspannung IEC 60512-4-1 | 500 VAC |
| Datenübertragung | 16 Gbit/s |
Verarbeitung
| Löttemperatur JEDEC J-STD-020E | 20 - 40 s bei 260°C |
|---|---|
| MSL JEDEC J-STD-020E | 1 |
| Bestückung | Pick and Place |
Zulassungen / Konformität
| UL file | E130314 |
|---|---|
| Umwelt | RoHS konform |
Passende Produkte
Modifikationen
Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch
- andere Polzahlen
- andere Gütestufen
Verpackung
Tape and Reel
250 Stk / Reel




